|
|
|||
|
INFORMATIONS
GENERALES - GENERAL DATA
|
|||
| Constructeur Builders | Ferretti | Pavillon - Flag | British |
| Architecte - Designer | - | ||
| Matériau - Material | GRP | Moteurs - Engines | MAN |
| Pont - Deck | CV - HP | 2x1050 HP | |
| Longueur - Length | 19.48 m | Heures Nav. - Hours | 360 |
| Largeur - Beam | 5.1 m | Cap. Fuel - Fuel Tanks | 3600 l. |
| Tirant d'eau - Draught | 1.6 m | Autonomie - Range | |
| Vitesse max. - Max speed | 34 Knots | Cap. eau - Water Tanks | 1100 l. |
| Vitesse crois. - Cruise speed | 32 Knots | Générateurs
Generators |
Kohler 2x19KW |
|
EQUIPEMENTS
- EQUIPMENTS
|
|||
| Pilote auo. - Autopilot | Yes | Air conditionné - Air conditioning | Yes (revers.) |
| VHF | Yes |
Dessalinisateur - Water maker | yes |
| GPS Traceur - GPS Plotter | Yes | Plaques elec. - Elec. cooking top | vitro-ceramic |
| Radar | Yes | Four - Oven | - |
| Sondeur - Echo sounder | Yes | Réfrigérateur - Fridge | yes |
| Guindeau - Windlass | Yes | Congélateur - Deep Freezer | - |
| Propulseur d'étrave - Bowthruster | yes Prua | Lave linge - Washing machine | yes |
| Annexe - Tender | yes | Lave vaisselle - Dish machine | yes |
| Moteur ann. - Outboard engine | Yamaha 40hp | TV CD Stéréo | yes |
| Jetski | No | Magnétoscope VCR | yes |
| Canot survie - Life-raft | Yes | Compacteur - Compactor | - |
|
Aménagement-Accomodation
|
Divers
Miscellaneous
|
|
|
Décoration | |
|
|
|
|
||
|
||
| Equipement divers - Extra equipment | ||
|
|
||
|
Renseignements
présumés corrects mais non garantis. Copyright Aquila Yachting 2003 |